07 · finanse · klienci
październik 2026, prognoza miesiącaNa kim zarabiamy
wynik klientów
40 klientów
godzin w miesiącu
z ewidencji i grafiku
marża na godzinie
stawka klienta minus koszt pracy
kwatery na minusie
klienci, których kwatery kosztują więcej, niż wnoszą
| klient | osób | godzin | marża na pracy | zakwaterowanie | transport | wynik miesięcznie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrum Dystrybucji Kowalemagazyn e-commerce · Marta | 30 / 26 kw. | 5248,5 | +38 524 zł | +6250 zł | -4500 zł | +40 274 zł |
| Centrum Logistyczne Rusocinlogistyka kontraktowa · Marta | 28 / 27 kw. | 5772 | +41 212 zł | +1750 zł | -5600 zł | +37 362 zł |
| Przetwórnia Ryb Stogiprzetwórstwo ryb · Agnieszka | 32 / 32 kw. | 5548,5 | +35 788 zł | +400 zł | -8000 zł | +28 188 zł |
| Cross-dock Port Gdyniaprzeładunek portowy · Paweł | 26 / 24 kw. | 4527,5 | +32 326 zł | +1200 zł | -5720 zł | +27 806 zł |
| Centrum Dystrybucji Rumiamagazyn e-commerce · Paweł | 24 / 20 kw. | 4159,5 | +30 531 zł | -800 zł | -5280 zł | +24 451 zł |
| Chłodnia Pruszczchłodnia spożywcza · Marta | 14 / 12 kw. | 2417,5 | +17 503 zł | +1200 zł | -2100 zł | +16 603 zł |
| Terminal Przeładunkowy Port Północnyterminal masowy · Agnieszka | 14 | 2357,5 | +16 597 zł | - | - | +16 597 zł |
| Magazyn E-commerce Port Gdańskmagazyn e-commerce · Agnieszka | 14 / 12 kw. | 2465,5 | +18 097 zł | +400 zł | -3080 zł | +15 417 zł |
| Przetwórnia Ryb Oksywieprzetwórstwo ryb · Paweł | 16 / 12 kw. | 2726,5 | +17 286 zł | +1000 zł | -3200 zł | +15 086 zł |
| Centrum Logistyczne Olszynkalogistyka kontraktowa · Agnieszka | 12 | 2095,5 | +14 333 zł | - | - | +14 333 zł |
| Sortownia Paczek Rotmankasortownia kurierska · Marta | 12 | 2108,5 | +13 600 zł | - | - | +13 600 zł |
| Produkcja Elektroniki Redamontaż elektroniki · Paweł | 12 | 2089,5 | +13 038 zł | - | - | +13 038 zł |
| Centrum Dystrybucji Osowamagazyn e-commerce · Tomasz | 10 | 1715 | +11 731 zł | - | - | +11 731 zł |
| Piekarnia Przemysłowa Straszynpiekarnia przemysłowa · Marta | 10 / 9 kw. | 1756,5 | +11 505 zł | -450 zł | -1200 zł | +9855 zł |
| Opakowania Pomorskieprodukcja opakowań · Marta | 8 | 1393,5 | +9685 zł | - | - | +9685 zł |
| Produkcja Elektroniki Oliwamontaż elektroniki · Tomasz | 9 / 7 kw. | 1583,5 | +10 673 zł | +150 zł | -1260 zł | +9563 zł |
| Magazyn Chłodniczy Chyloniamagazyn chłodniczy · Paweł | 8 | 1367 | +9350 zł | - | - | +9350 zł |
| Konstrukcje Stalowe Rumiakonstrukcje stalowe · Paweł | 7 | 1233,5 | +8918 zł | - | - | +8918 zł |
| Magazyn Żukowomagazyn dystrybucyjny · Tomasz | 7 | 1223 | +7888 zł | - | - | +7888 zł |
| Zakład Opakowań Rudnikiprodukcja opakowań · Agnieszka | 7 | 1183,5 | +7634 zł | - | - | +7634 zł |
| Konstrukcje Okrętowe Przeróbkaprefabrykacja stalowa · Agnieszka | 6 | 1041,5 | +7530 zł | - | - | +7530 zł |
| Stocznia Jachtowa Gdyniaprodukcja jachtów · Paweł | 6 | 1044,5 | +7134 zł | - | - | +7134 zł |
| Meble Żuławyprodukcja mebli · Marta | 6 | 1000 | +6240 zł | - | - | +6240 zł |
| Produkcja Okien Baninoprodukcja okien · Tomasz | 6 | 978 | +6103 zł | - | - | +6103 zł |
| Chłodnia Portowa Wisłoujściechłodnia portowa · Agnieszka | 5 | 872 | +5964 zł | - | - | +5964 zł |
| Market Budowlany Oliwahala sklepu budowlanego · Tomasz | 6 | 1059 | +5877 zł | - | - | +5877 zł |
| Market Budowlany Gdyniahala sklepu budowlanego · Paweł | 6 | 1051 | +5833 zł | - | - | +5833 zł |
| Market Budowlany Szadółkihala sklepu budowlanego · Marta | 6 | 1040 | +5772 zł | - | - | +5772 zł |
| Sortownia Paczek Kokoszkisortownia kurierska · Tomasz | 5 | 883,5 | +5699 zł | - | - | +5699 zł |
| Catering Lotniskowy Rębiechowocatering lotniczy · Tomasz | 5 | 879 | +5318 zł | - | - | +5318 zł |
| Hurtownia Spożywcza Kowalehurtownia spożywcza · Marta | 5 | 847,5 | +5127 zł | - | - | +5127 zł |
| Konfekcjonowanie Kosmetyków Sopotkonfekcjonowanie · Tomasz | 4 | 696,5 | +4562 zł | - | - | +4562 zł |
| Drukarnia Przymorzedrukarnia · Tomasz | 4 | 705,5 | +4550 zł | - | - | +4550 zł |
| Hotel Sopothousekeeping · Tomasz | 5 | 880 | +4110 zł | - | - | +4110 zł |
| Hotel Nadmorski Gdyniahousekeeping · Paweł | 5 | 856,5 | +4000 zł | - | - | +4000 zł |
| Piekarnia Przemysłowa Olszynkapiekarnia przemysłowa · Agnieszka | 4 | 646,5 | +3911 zł | - | - | +3911 zł |
| Catering Przemysłowy Redłowokuchnia przemysłowa · Paweł | 4 | 706,5 | +3653 zł | - | - | +3653 zł |
| Pralnia Hotelowa Śródmieściepralnia hotelowa · Agnieszka | 4 | 703,5 | +3637 zł | - | - | +3637 zł |
| Pralnia Przemysłowa Oruniapralnia przemysłowa · Marta | 4 | 647 | +3345 zł | - | - | +3345 zł |
| Hotel Motławahousekeeping · Agnieszka | 4 | 640,5 | +2991 zł | - | - | +2991 zł |
| Puste pokojekoszt bez kogo obciążyć, nie przypisany do klienta | 0 zł | brak |
Zakwaterowanie klienta to dopłaty i opłaty jego ludzi minus ich udział w koszcie pokoi, w których mieszkają. Najwięcej na kwaterach traci Centrum Dystrybucji Rumia (-800 zł miesięcznie), choć marża na pracy wygląda dobrze. Suma wyników klientów, puste pokoje i koszty biura dają EBITDA na ekranie Wynik co do grosza (264 000 zł kosztów biura miesięcznie).